■ Unterstützt Grafikkarten in voller Länge für 3 Steckplätze mit verstellbarer Grafikkartenhalterung
■ Kompatibel mit Mini-DTX-/Mini-ITX-Motherboard und ATX-Netzteil
■ Unterstützt Kühlkörper von bis zu 240 mm
■ Modulares Design mit 4 abnehmbaren Blenden mit unverlierbaren Rändelschrauben (oben, links, rechts, unten)
■ Verschiedene Konfigurationen unterstützen verschiedene Speicherkomponenten von bis zu 3,5 Zoll und 2,5 Zoll
■ Zu den I/O-Ports an der Vorderseite zählen: USB Typ-C x 1, USB 3.0 x 2, Combo-audio x 1
Modell Nr. |
SST-SG15B(Schwarz) SST-SG15S(Silber) |
|
Material | Aluminium außen, Eisenkörper | |
Motherboard | Mini-DTX, Mini-ITX | |
Laufwerksschächte | Extern | -- |
Intern | 3,5" x 2 (Keine Wasserkühlung installiert) 2,5" x 3 |
|
Kuhlsystem | Vorderseite | -- |
Rückseite | 120mm / 140mm x 1 (120mm x 1 schwarz Lüfter) | |
Seite | 120mm / 140mm x 2 | |
Deckel | -- | |
Bottom | -- | |
Intern | -- | |
Kühlkörperunterstützung | Vorderseite | -- |
Rückseite | 120mm | |
Seite | 120mm / 240mm | |
Bottom | -- | |
Intern | -- | |
Steckplätze | 3 | |
Frontanschlüsse | USB Typ-C x 1 USB 3.0 x 2 Combo-audio x 1 |
|
Netzteil | Standard PS2(ATX) | |
Limitation of VGA card | Länge: 330mm Breite: 148mm |
|
Beschränkungen des CPU-Kühlers | Luftgekühlter Kühler: 182mm (Kein oberer Lüfter installiert) 240mm AIO wasserblock: 55mm |
|
Netzteilbeschränkung | 150mm | |
Nettogewicht | 4,25 kg | |
Abmessungen | 247mm (B) x 211mm (H) x 366mm (T), 19,07 liter |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
V1.0 | 18,458 KB | ![]() |
![]() |
25,806 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 262 KB | ![]() |
|