■ 메시 구조의 전면 패널 & 뛰어난 쿨링 성능에 최적화된 레이아웃
■ 신속한 CPU 쿨러 조립이 가능한 마더보드 백 플레이트 오프닝
■ 스타일리시한 외관에 적합한 올 블랙 인테리어
■ 최대 길이 314mm의 확장 카드를 지원
■ 멋스럽고 심플한 강화 유리 사이드 패널
■ 120mm RGB 팬 포함 (RGB 버전 만 해당)
모델 번호 |
SST-PS15B-G (블랙 +강화 유리 창)* SST-PS15W-G (흰색 +강화 유리 창)* SST-PS15B-RGB (검은색, RGB 부채 + 강화 유리 창)* SST-PS15B (블랙 + 스틸 사이드 패널)** |
|
재질 | 플라스틱 패널, 스틸 보디, 강화 유리 사이드 패널* ; 스틸 사이드 패널** | |
메인보드 | 마이크로 ATX, 미니DTX | |
드라이브 베이 | 외부 | -- |
-- | ||
내부 | 3.5" x 1 (2.5"와 호환), 2.5" x 3 | |
냉각 시스템 | 전면 | 120 / 140mm 팬 슬롯 x 2 120mm RGB 팬 x 2 (RGB 버전 만 해당) |
후면 | 120mm 팬 x 1 | |
측면 | -- | |
상단 | 상단120mm팬 슬롯 x 2 / 140mm 팬 슬롯 x 1 | |
하단 | -- | |
내부 | -- | |
라디에이터 지원 | 전면 | 120mm x 1 / 240mm x 1 |
후면 | 120mm x 1 | |
상부 | -- | |
하단 | -- | |
확장 슬롯 | 4 | |
전면 I/O 포트 | USB 3.0 Type-A x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
전원 공급장치 | 표준 ATX PS2 | |
확장 카드 | 최대12.3" (314mm) 지원, 너비 제한 – 5.9" (151mm) | |
CPU 쿨러의 한계 | 154mm | |
PSU의 한계 | 150mm | |
순 중량 | 3.52 kg | |
치수 | 192mm (W) x 381mm (H) x 351mm (D), 25.7 리터 |
![]() |
설명 | Ver | 크기 | 다운로드 |
![]() |
45,067 KB | ![]() |
|
![]() |
9,535 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 3,089 KB | ![]() |
![]() |
459 KB |
![]() |
|
![]() |
488 KB |
![]() |
|
|