■ 저소음과 성능의 우수한 균형
■ 직경이 8mm인 3개의 히트 파이프 및 알루미늄 핀의 사용으로 우수한 열전도 효율 제공
■ HDC(히트 파이프 직접 접촉) 기술 채택
■ 용이한 설치 및 저소음 작동을 위한 혁신적인 진동방지 팬 장착 (특허)
■ 냉각 성능이 탁월하고 소음이 적은 컴팩트한 120mm 팬 포함
■ Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2호환
■ Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2호환 (V2 & V2.1 & V3)
■ ASUS TUF Gaming Alliance (V3)
Airflow pattern - top view | Airflow pattern - side view |
![]() | ![]() |
With varying distances between fan gaps, the resulting pressure differences forces air to travel up and down along the fins in more turbulent manner. This delays airflow from escaping the heatsink and thus taking more heat away. |
모델 번호 | SST-AR01-V3 |
재질 | 구리 베이스, 알루미늄 핀의 히트 파이프 |
애플리케이션 | Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
히트 파이프 유형 | 8mm 두께의 파우더 히트 파이프 3개 |
정격 전압 | 12V |
정격 전류 | 0.25A |
냉각 시스템 | 120mm x 120mm x 25mm팬 |
정적 압력 | 3.05mm/H2O |
최대 공기 흐름 | 70.65CFM |
소음 | 15 ~ 38 dBA |
베어링 | 유압 베어링 |
속도 | 600 ~ 2200RPM |
팬 MTTF | 40,000 hours |
순 중량 | 420g (without fan) |
치수 | 120mm (W) x 159mm (H) x 50mm (D) (팬 제외) |
![]() |
AR01-V2.1 | |
모델 번호 | SST-AR01-V2.1 (adds AM4 support & black fan frame) |
재질 | 구리 베이스, 알루미늄 핀의 히트 파이프 |
애플리케이션 | Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
히트 파이프 유형 | 8mm 두께의 파우더 히트 파이프 3개 |
정격 전압 | 12V |
정격 전류 | 0.3A |
냉각 시스템 | 120mm x 120mm x 25mm팬 |
정적 압력 | 3.5mm/H2O |
최대 공기 흐름 | 92.5CFM |
소음 | 18 ~ 35 dBA |
베어링 | 수명이 긴 슬리브 베어링 |
속도 | 1500 ~ 2500RPM |
팬 MTTF | 40,000 hours |
순 중량 | 420g (without fan) |
치수 | 120mm (W) x 159mm (H) x 50mm (D) (팬 제외) |
![]() |
AR01 / AR01-V2 | |
모델 번호 | SST-AR01 SST-AR01-V2 (adds AM4 supports) |
재질 | 구리 베이스, 알루미늄 핀의 히트 파이프 |
애플리케이션 | Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 SilverStone CPU 쿨러용 AM4 를 구입하려면여기를 클릭하십시오. |
히트 파이프 유형 | 8mm 두께의 파우더 히트 파이프 3개 |
냉각 시스템 | 120mm x 120mm x 25mm팬 |
소음 | 16.4-33.5 dBA |
베어링 | Sleeve Bearing |
정격 전압 | 12V |
시작 전압 | ≤7V |
공기 흐름 | 37.2~81.4CFM |
속도 | 1000~2200RPM |
팬 MTTF | 40,000 hours |
순 중량 | 420g (without fan) |
치수 | 120mm (W) x 50mm (D) x 159mm (H) (without Fan) |
비고 |
* V2에만 해당 |
![]() |
설명 | Ver | 크기 | 다운로드 |
![]() |
V1.0 | 136 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 2,408 KB | ![]() |
![]() |
V2.1 | 712 KB | ![]() |
![]() |
V3.0 | 1,252 KB | ![]() |
![]() |
4,095 KB | ![]() |
|
![]() |
V2.1 | 12,631 KB | ![]() |
![]() |
V3 | 12,271 KB | ![]() |
![]() |
504 KB |
![]() |
|
![]() |
684 KB |
![]() |
|
![]() |
659 KB |
![]() |
|
|