■ 업계 최고의 Air-Channeling 팬
■ 통합 Air-Channeling 그릴은 팬의 기능향상과 팬의 전체크기를 줄여준다.
■ 낮은 파워 소모
■ 다이나믹 유체 베어링
*Air Penetrator design explained
*Air Penetrator fan demonstration video:
모델 번호 | SST-AP141 |
색 | Transparent blue UV fan blades, black frame |
베어링 | Fluid dynamic bearing |
커넥터 | 3pin |
정격 전압 | 12V DC |
시작 전압 | 5V DC |
정격 전류 | 0.2A, 0.22A (Max.) |
정격 전력 | 2.4W, 2.64W (Max.) |
속도 | 700 rpm@5V / 1000 rpm@7V / 1500 rpm@12V |
공기 흐름 | 28.26 CFM(5V) / 41.09 CFM(7V) / 64.34 CFM(12V) |
효과적인 공기 흐름 범위 | 1 meter@5V / 1.2 meter@7V / 2 meter@12V |
정적 압력 | 0.39 mmH2O(5V) / 0.73 mmH2O(7V) / 1.55 mmH2O(12V) |
공기 속도 | 1m/s(5V)/ 1.5m/s(7V)/ 2.3m/s(12V) |
소음 레벨 | 18 dB(A)(5V) / 20.9 dB(A)(7V) / 30.1 dB(A)(12V) |
치수 | 139mm (L) x 139mm (W) x 25mm (H) Compatible with 140mm x 140mm fans |
무게 | 193.5g |
예비 | Includes two speed reduction cables |
![]() |