■ Aggressives Zuluftdesign mit beleuchtetem SilverStone-Logo
■ Seitenwand aus gehärtetem Glas zur Präsentation eines einzigartigen Systems
■ Unterstützt mehrere Kühloptionen
■ Unterstützt zwei 3,5- und zwei 2,5-Zoll- oder eins 3,5- und drei 2,5-Zoll-Laufwerke für Builder mit Bedarf an Speichererweiterung
Modell Nr. | SST-FAB1B-G-V2 (Schwarz, Hartglas) | |
Material | Stahl, Kunststoff, Hartglas | |
Motherboard | ATX (12" x 11"), Micro-ATX (9.6" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7") | |
Laufwerksschächte | Extern | N/A |
Intern | 3,5" x 2 (Kompatibel mit 2,5" x 1) 2,5" x 2 |
|
Kuhlsystem | Vorderseite | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
Rückseite | 120mm x 1 (120mm x 1 schwarz Lüfter enthalten) |
|
Seite | N/A | |
Deckel | 120mm x 2 , 140mm x 2 | |
Bottom | N/A | |
Intern | N/A | |
Kühlkörperunterstützung | Vorderseite | 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm* |
Rückseite | 120mm | |
Seite | -- | |
Deckel | 120mm / 240mm** | |
Bottom | N/A | |
Intern | -- | |
Steckplätze | 7+2 | |
Frontanschlüsse | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2 Audiobuchse x 1 Mikrofonbuchse x 1 |
|
Netzteil | Standard PS2(ATX) | |
Erweiterungskarte | Länge: 340mm (mit installiertem 25 mm Frontlüfter) Breite: 167 mm |
|
Beschränkungen des CPU-Kühlers | 161mm | |
Netzteilbeschränkung | 200mm (3,5-Zoll-Laufwerkkäfig, vorne installiert) 171mm (3,5-Zoll-Laufwerkkäfig, hinten installiert) |
|
Nettogewicht | 6,14 kg | |
Abmessungen | 210mm (B) x 455mm (H) x 430,8mm (T), 41,2 Litern |
Hinweis |
* Maximale Radiatordicke: 59mm ** Maximale Höhe der Mainboard-Komponenten: 38 mm, maximale Radiatorbreite: 120 mm |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
V1.0 | 10,700 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 9,932 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 1109 KB | ![]() |
|